ترتيب الدوري الايطالي الدرجة الأولى
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | نابولي | 30 | 24 | 3 | 3 | 8 | 21:66 | 45 | 75 |
2 | ![]() | لاتسيو | 30 | 18 | 7 | 5 | 8 | 20:49 | 29 | 61 |
3 | ![]() | روما | 30 | 17 | 5 | 8 | 8 | 26:42 | 16 | 56 |
4 | ![]() | ميلان | 30 | 15 | 8 | 7 | 8 | 37:49 | 12 | 53 |
5 | ![]() | إنتر ميلان | 30 | 16 | 3 | 11 | 8 | 34:48 | 14 | 51 |
6 | ![]() | أتالانتا | 30 | 14 | 7 | 9 | 8 | 35:48 | 13 | 49 |
7 | ![]() | يوفنتوس | 30 | 18 | 5 | 7 | 8 | 25:47 | 22 | 44 (-15) |
8 | ![]() | بولونيا | 30 | 12 | 8 | 10 | 8 | 37:39 | 2 | 44 |
9 | ![]() | فيورنتينا | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | 33:35 | 2 | 42 |
10 | ![]() | ساسولو | 30 | 11 | 7 | 12 | 8 | 43:38 | -5 | 40 |
11 | ![]() | تورينو | 30 | 10 | 9 | 11 | 8 | 36:31 | -5 | 39 |
12 | ![]() | أودينيزي | 30 | 9 | 12 | 9 | 8 | 39:39 | 0 | 39 |
13 | ![]() | مونزا | 30 | 10 | 8 | 12 | 8 | 41:35 | -6 | 38 |
14 | ![]() | إمبولي | 30 | 7 | 11 | 12 | 8 | 37:25 | -12 | 32 |
15 | ![]() | ساليرنيتانا | 30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 50:34 | -16 | 30 |
16 | ![]() | ليتشي | 30 | 6 | 10 | 14 | 8 | 36:26 | -10 | 28 |
17 | ![]() | سبيزيا | 30 | 5 | 11 | 14 | 8 | 48:25 | -23 | 26 |
18 | ![]() | هيلاس فيرونا | 30 | 5 | 8 | 17 | 8 | 43:24 | -19 | 23 |
19 | ![]() | كريمونيسي | 30 | 3 | 10 | 17 | 8 | 54:27 | -27 | 19 |
20 | ![]() | سامبدوريا | 30 | 3 | 7 | 20 | 8 | 51:19 | -32 | 16 |
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط