ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | آرسنال | 31 | 23 | 5 | 3 | 7 | 31:74 | 43 | 74 |
2 | ![]() | مانشستر سيتي | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | 28:78 | 50 | 70 |
3 | ![]() | مانشستر يونايتد | 30 | 18 | 5 | 7 | 8 | 37:46 | 9 | 59 |
4 | ![]() | نيوكاسل يونايتد | 30 | 15 | 11 | 4 | 8 | 24:48 | 24 | 56 |
5 | ![]() | توتنهام هوتسبير | 31 | 16 | 5 | 10 | 7 | 45:57 | 12 | 53 |
6 | ![]() | أستون فيلا | 31 | 15 | 5 | 11 | 7 | 40:44 | 4 | 50 |
7 | ![]() | برايتون | 29 | 14 | 7 | 8 | 9 | 37:54 | 17 | 49 |
8 | ![]() | ليفربول | 30 | 13 | 8 | 9 | 8 | 36:56 | 20 | 47 |
9 | ![]() | برينتفورد | 31 | 10 | 13 | 8 | 7 | 42:47 | 5 | 43 |
10 | ![]() | فولهام | 30 | 12 | 6 | 12 | 8 | 41:42 | 1 | 42 |
11 | ![]() | تشيلسي | 31 | 10 | 9 | 12 | 7 | 33:30 | -3 | 39 |
12 | ![]() | كريستال بالاس | 31 | 9 | 9 | 13 | 7 | 40:31 | -9 | 36 |
13 | ![]() | وولفرهامبتون | 31 | 9 | 7 | 15 | 7 | 42:26 | -16 | 34 |
14 | ![]() | بورنموث | 31 | 9 | 6 | 16 | 7 | 59:31 | -28 | 33 |
15 | ![]() | وست هام يونايتد | 30 | 8 | 7 | 15 | 8 | 41:29 | -12 | 31 |
16 | ![]() | ليدز يونايتد | 31 | 7 | 8 | 16 | 7 | 60:40 | -20 | 29 |
17 | ![]() | إيفرتون | 31 | 6 | 9 | 16 | 7 | 46:24 | -22 | 27 |
18 | ![]() | نوتينغهام فورست | 31 | 6 | 9 | 16 | 7 | 56:24 | -32 | 27 |
19 | ![]() | ليستر سيتي | 31 | 7 | 4 | 20 | 7 | 55:41 | -14 | 25 |
20 | ![]() | ساوثهامتون | 31 | 6 | 5 | 20 | 7 | 53:24 | -29 | 23 |
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط