ترتيب الدوري الألماني
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بايرن ميونخ | 28 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:78 | 48 | 59 |
2 | ![]() | بوروسيا دورتموند | 28 | 18 | 3 | 7 | 6 | 39:62 | 23 | 57 |
3 | ![]() | يونيون برلين | 28 | 15 | 7 | 6 | 6 | 31:43 | 12 | 52 |
4 | ![]() | لايبزيج | 28 | 15 | 6 | 7 | 6 | 35:53 | 18 | 51 |
5 | ![]() | فرايبورغ | 28 | 14 | 8 | 6 | 6 | 37:41 | 4 | 50 |
6 | ![]() | باير ليفركوزن | 28 | 13 | 5 | 10 | 6 | 41:51 | 10 | 44 |
7 | ![]() | آينتراخت فرانكفورت | 28 | 11 | 9 | 8 | 6 | 41:49 | 8 | 42 |
8 | ![]() | ماينز 05 | 28 | 11 | 9 | 8 | 6 | 39:46 | 7 | 42 |
9 | ![]() | فولفسبورغ | 28 | 10 | 10 | 8 | 6 | 36:46 | 10 | 40 |
10 | ![]() | بوروسيا مونشنغلادباخ | 28 | 9 | 9 | 10 | 6 | 45:43 | -2 | 36 |
11 | ![]() | كولن | 28 | 7 | 11 | 10 | 6 | 46:37 | -9 | 32 |
12 | ![]() | فيردر بريمن | 28 | 9 | 5 | 14 | 6 | 54:43 | -11 | 32 |
13 | ![]() | هوفنهايم | 28 | 8 | 5 | 15 | 6 | 47:38 | -9 | 29 |
14 | ![]() | أوجسبورج | 28 | 8 | 5 | 15 | 6 | 53:37 | -16 | 29 |
15 | ![]() | بوخوم | 28 | 8 | 3 | 17 | 6 | 61:31 | -30 | 27 |
16 | ![]() | شتوتجارت | 28 | 5 | 9 | 14 | 6 | 50:35 | -15 | 24 |
17 | ![]() | شالكه 04 | 28 | 5 | 9 | 14 | 6 | 52:26 | -26 | 24 |
18 | ![]() | هيرتا برلين | 28 | 5 | 7 | 16 | 6 | 55:33 | -22 | 22 |
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط
ملحق هبوط