ترتيب دوري كأس أمم افريقيا
مجموعة A
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | نيجيريا | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 11 | 9 |
2 | ![]() | غينيا بيساو | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | 7 |
3 | ![]() | سيرا ليون | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 1 | 5 |
4 | ![]() | ساوتومي و برينسيب | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19:3 | -16 | 1 |
مجموعة B
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بوركينا فاسو | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 5 | 10 |
2 | ![]() | الرأس الأخضر | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | توغو | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | -3 | 2 |
3 | ![]() | إسواتيني | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | -3 | 2 |
مجموعة C
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ناميبيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | بوروندي | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | -1 | 1 |
4 | ![]() | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة D
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مصر | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 5 | 9 |
2 | ![]() | غينيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 3 | 9 |
3 | ![]() | إثيوبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7:5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | مالاوي | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8:2 | -6 | 3 |
مجموعة E
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | غانا | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 4 | 8 |
2 | ![]() | أفريقيا الوسطى | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | 7 |
3 | ![]() | أنغولا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 5 |
4 | ![]() | مدغشقر | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9:1 | -8 | 1 |
مجموعة F
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الجزائر | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 6 | 12 |
2 | ![]() | أوغندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:2 | -2 | 4 |
2 | ![]() | تنزانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:2 | -2 | 4 |
4 | ![]() | النيجر | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | -2 | 2 |
مجموعة G
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | مالي | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 7 | 9 |
2 | ![]() | غامبيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:2 | -1 | 6 |
3 | ![]() | الكونغو | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6:3 | -3 | 6 |
4 | ![]() | جنوب السودان | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6:3 | -3 | 3 |
مجموعة H
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ساحل العاج | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 6 | 10 |
2 | ![]() | زامبيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 3 | 9 |
3 | ![]() | جزر القمر | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7:4 | -3 | 3 |
4 | ![]() | ليسوتو | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7:1 | -6 | 1 |
مجموعة I
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | الغابون | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | السودان | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:3 | -2 | 6 |
3 | ![]() | موريتانيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | 5 |
4 | ![]() | جمهورية الكونغو | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
مجموعة J
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | تونس | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:8 | 8 | 10 |
2 | ![]() | غينيا الاستوائية | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:7 | 1 | 9 |
3 | ![]() | ليبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6:1 | -5 | 3 |
4 | ![]() | بوتسوانا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6:2 | -4 | 1 |
مجموعة K
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:4 | 3 | 6 |
2 | ![]() | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 4 |
3 | ![]() | ليبيريا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6:3 | -3 | 1 |
4 | ![]() | زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 |
مجموعة L
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | السنغال | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 8 | 12 |
2 | ![]() | موزمبيق | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7:3 | -4 | 4 |
3 | ![]() | رواندا | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | بنين | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | -3 | 2 |