ترتيب الدوري الاسباني
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | برشلونة | 29 | 23 | 4 | 2 | 9 | 9:53 | 44 | 73 |
2 | ![]() | ريال مدريد | 29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:61 | 37 | 62 |
3 | ![]() | أتلتيكو مدريد | 29 | 18 | 6 | 5 | 9 | 21:47 | 26 | 60 |
4 | ![]() | ريال سوسييداد | 29 | 15 | 6 | 8 | 9 | 28:37 | 9 | 51 |
5 | ![]() | ريال بيتيس | 29 | 14 | 6 | 9 | 9 | 30:37 | 7 | 48 |
6 | ![]() | فياريال | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | 28:38 | 10 | 47 |
7 | ![]() | أتلتيك بيلباو | 29 | 12 | 7 | 10 | 9 | 29:40 | 11 | 43 |
8 | ![]() | رايو فايكانو | 29 | 10 | 10 | 9 | 9 | 34:35 | 1 | 40 |
9 | ![]() | جيرونا | 29 | 10 | 8 | 11 | 9 | 42:44 | 2 | 38 |
10 | ![]() | أوساسونا | 29 | 10 | 8 | 11 | 9 | 30:25 | -5 | 38 |
11 | ![]() | مايوركا | 29 | 10 | 7 | 12 | 9 | 30:26 | -4 | 37 |
12 | ![]() | سيلتا فيغو | 29 | 9 | 9 | 11 | 9 | 40:36 | -4 | 36 |
13 | ![]() | إشبيلية | 29 | 9 | 8 | 12 | 9 | 44:35 | -9 | 35 |
14 | ![]() | بلد الوليد | 29 | 9 | 5 | 15 | 9 | 48:25 | -23 | 32 |
15 | ![]() | خيتافي | 29 | 7 | 10 | 12 | 9 | 36:27 | -9 | 31 |
16 | ![]() | قادش | 29 | 7 | 10 | 12 | 9 | 42:23 | -19 | 31 |
17 | ![]() | ألميريا | 29 | 8 | 6 | 15 | 9 | 50:35 | -15 | 30 |
18 | ![]() | فالنسيا | 29 | 7 | 6 | 16 | 9 | 36:30 | -6 | 27 |
19 | ![]() | إسبانيول | 29 | 6 | 9 | 14 | 9 | 49:35 | -14 | 27 |
20 | ![]() | إلتشي | 29 | 2 | 7 | 20 | 9 | 59:20 | -39 | 13 |
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط